Tipo de manifestação | Pendente | Em andamento | Parcialmente Concluído | Concluído | Total por Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Sugestão | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solicitação de Informação | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Denúncia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total por Situação | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!